大会概要
「改訂版 最終案内」も合わせてご覧ください。
《 大会概要 》
名 称 | キッズトライアスロンin 西尾一色2024 |
---|---|
開催期日 | 2024年8月11日(日)雨天決行 |
競技会場 | 愛知県西尾市立一色中学校・一色B&G海洋センター及び特設コース 〒444-0413 愛知県西尾市一色町坂田新田沖向95 ( MAP ) |
申込資格 | 各競技に支障のない体力を有する方(保護者の同意書要) |
参加費 | ・小学1-2年:6,000円 ・小学3-6年:7,000円 ・中高生:8,000円 ※JTU登録者は500円割引となります。 ※エントリー後の参加費は返金できませんのでご注意ください。 参加費に含まれるもの:参加記念品、競技中の飲料、大会傷害保険加入など |
定 員 | ・小学校1-2年生:80名 ・3-4年生:80名 ・5-6年生:80名 ・中学生・高校生:80名 |
申込方法 | 4月15日より受付開始を開始いたします。(インターネットエントリーのみ) |
申込期間 | 4月15日(月)~7月15日(月) ※定員になり次第締切ります。 |
申込&問合せ先 | キッズトライアスロンin西尾一色実行委員会 e-mail:info@nishio-tri.com Tel:0536-54-3837 |
大会ホームページ | https://kids-tri.nishio-tri.com |
大会スケジュール(予定) | 《受付》6:45~7:30 《開会式・競技説明》7:30~7:45 《コース下見》7:45~8:15 《競技》8:30~12:00 《表彰式》12:30~13:00 |
競技内容 | 《アクアスロン》 小学1-2年:スイム50m・ラン0.9km 《トライアスロン》 小学3-4年:スイム100m・バイク3.7km・ラン0.9km 小学5-6年:スイム200m・バイク5.8km・ラン1.7km 中学生・高校生:スイム300m・バイク10km・ラン2.5km ※競技距離は変更になる場合があります。 |
表 彰 | ・小学生各学年男女1~3位 ・中学生男女各1~3位 ・高校生男女各1~3位 |
主 催 | キッズトライアスロンin西尾一色実行委員会 (一社)愛知県トライアスロン協会 |
後 援 | 西尾市・西尾市教育委員会・中日新聞社 |
主 管 | (一社)愛知県トライアスロン協会 |
協 力 | 西尾市立一色中学校、(公財)ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 |
《 大会スケジュール 》
確定し次第更新します。
開始時刻 | 終了時刻 | スケジュール | 場所 |
---|---|---|---|
6:45 | 7:30 | 受付 | 一色町体育館 |
7:30 | 7:45 | 開会式 | フィニッシュ地点(B&G駐車場) |
7:45 | 7:55 | 競技説明 | フィニッシュ地点(B&G駐車場) |
7:55 | 8:30 | コース下見・トランジション準備 | 大会会場 |
8:30 | 8:40 | 中学生・高校生の部招集・スイムウォーミングアップ | スタート地点(プールサイド) |
8:45 | 9:35 | 中学生・高校生第1ウェーブ競技 | 大会会場 |
8:51 | 9:41 | 中学生・高校生第2ウェーブ競技 | 大会会場 |
9:30 | 9:40 | 小学5-6年招集・スイムウォーミングアップ | スタート地点(プールサイド) |
9:45 | 10:30 | 小学5-6年第1ウェーブ競技 | 大会会場 |
9:51 | 10:36 | 小学5-6年第2ウェーブ競技 | 大会会場 |
10:25 | 10:35 | 小学3-4年招集・スイムウォーミングアップ | スタート地点(プールサイド) |
10:40 | 11:15 | 小学3-4年第1ウェーブ競技 | 大会会場 |
10:45 | 11:20 | 小学3-4年第2ウェーブ競技 | 大会会場 |
11:10 | 11:20 | 小学1-2年招集・スイムウォーミングアップ | スタート地点(プールサイド) |
11:25 | 11:40 | 小学1-2年年第1ウェーブ競技 | 大会会場 |
11:29 | 11:44 | 小学1-2年第2ウェーブ競技 | 大会会場 |
随時 | 表彰式 | フィニッシュ地点付近 | |
13:30 | トランジション片付け終了 | 各場所 |